Omschrijving
Fronteq FS0607W H-drive Scissor Lift
De Fronteq schaarlift is geschikt voor gebruik zowel binnen als buiten.
Deze machine voldoet aan alle verwachtingen van zijn gebruikers dankzij een robuust ontwerp en eenvoudig onderhoud.
- Rijden op volledige hoogte
- Niet-markerende banden
- Proportionele regeling
- Storingsdiagnosesysteem
Uitgerust met:
- Automatische bescherming tegen kuilen
- Nooddaalinrichting
- Automatisch remsysteem
- Uitschuifbaar platform
Technische gegevens
Afmetingen:
| A1 Max. Werkhoogte (m) | 7.8 |
| A2 Max. Platform Hoogte (m) | 5.8 |
| B Totale lengte (opgeborgen) (m) | 1.86 |
| C Totale Breedte (m) | 0.81 |
| D Totale hoogte (Veiligheidsrails uitgeklapt) (m) | 2.15 |
| Totale hoogte (relingen ingeklapt) (m) | 1.65 |
| E Platformlengte (opgevouwen) (m) | 1.65 |
| F Max. Horizontale Reikwijdte (Uitbreiding) (m) | 0.9 |
| G Platform Breedte (m) | 0.76 |
| H Wielbasis (m) | 1.35 |
| I Bodemvrijheid (op de grond) (m) | 0.06 |
| J Bodemvrijheid (bij heffen) (m) | 0.02 |
Gewicht:
| Totaal Gewicht (kg) | 1500 |
Prestaties:
| Max. Platformbezetting (binnen) | 2 |
| Max. Platformbezetting (buiten) | 1 |
| Hefcapaciteit (kg) | 230 |
| Hefcapaciteit (Uitschuifdek) (kg) | 120 |
| Rijhoogte | Volledige hoogte |
| Rijsnelheid (op de grond) (km/u) | 0-4.0 |
| Rijsnelheid (geheven) (km/u) | 0-0.8 |
| Hellingshoek (%) | 25 |
| Draaicirkel (binnen) (m) | 0 |
| Draaicirkel (buiten) (m) | 1.7 |
| Maximale werkhoek helling (°) | 1.5°/3° |
| Stijg-/ daalsnelheid (sec.) | 18/28 sec. |
| Bandenspoor (cm) | 30.5*11.4 cm |
Vermogen:
| Batterij | 4*6V/225Ah |
| Lader | 90-240V36A |
Data sheet
Fronteq.FS0607W



feedback Commentaar